产品规格
| TS55-1800 | ||
|---|---|---|
| 打印喷头 | 喷头Assy 错位排列 | |
| 打印分辨率 | 480/600/1,200dpi | |
| 最大打印宽度 | 1,940mm | |
| 最大介质宽度 | 1,950mm | |
| 卷筒重量 | 45kg以下 | |
| 墨水插槽数 | 8 | |
| 墨水组合 | 4色 / 6色 / 7色 / 8色 | |
| 墨水 | 类型/颜色 | Sb610(Bl/M/Y/K/Lbl/Lm/Lk/Fy/Fp) |
| 容量 | 2L墨水袋 | |
| 适用标准 | VCCI A级 / FCC A级 / CE标志(EMC指令、低电压指令、机械指令、RoHS指令)/ CB认证 / 能源之星 / RCM / EAC |
|
| 接口 | Ethernet 1000BASE-T(推荐) / USB 2.0 Hi-speed | |
| 电源规格 | 单相AC100~120V / AC200~240V × 1 | |
| 耗电量 | (AC100V)1.44kW / (AC200V)1.92kW以下 | |
| 运行环境 | 可运行环境温度:20℃~30℃,湿度:35~65%Rh(无凝结) | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 3,240mm × 713mm × 1,857mm | |
| 重量 | 202kg | |
| 大卷收放料装置(选配件) | ||
|---|---|---|
| 可安装的介质 | 最大重量:收料100kg/放料300kg 最大直径:收料280mm/放料600mm 最大宽幅:1,910mm(最大印字幅1,900mm) |
|
| 电源规格 | 单相AC200~240V × 1 | |
| 耗电量 | (AC200V)1.0kW以下 | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 2,773mm × 998mm※ × 602mm | |
| 重量 | 100kg | |
※安装φ600mm收放料装置时
| 10kg供墨组件(选配件) | ||
|---|---|---|
| 墨水组合 | 4色 / 6色 / 7色 / 8色 | |
| 墨水 | 类型/颜色 | Sb610(Bl/M/Y/K/Lbl/Lm/Lk/Fy/Fp) |
| 容量 | 10kg(每种颜色) ※Lk,Fy,Fp是2L |
|
| 外形尺寸(W×D×H) | 824mm × 1,035mm × 383mm | |
| 重量 | 35kg | |
| 外置干燥加热器(选配件) | ||
|---|---|---|
| 电源规格 | 单相AC100-120V/AC200-240V±10% 50/60Hz ±1Hz | |
| 耗电量 | (AC100V)1.0kW / (AC200V)1.0kW以下 | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 2,336mm × 108mm × 236mm | |
| 重量 | 15kg | |
墨水组合
| Sb610 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm,Lk,Fp,Fy] |
Bl M Y K |
|---|---|
| Bl M Y K Lbl Lm | |
| Bl M Y K Lbl Lm Lk | |
| Bl M Y K Lbl Lm Fp Fy |
- 画面及打印样品中的一部分是电脑合成。
- 由于技术改善等原因,本宣传单所记载的规格、设计、尺寸等可能会在未进行通知的情况下发生变更。
- 本网页所记载的公司名、商品名为各个公司的商标或注册商标。
- 购买产品之际,如需委托进行安装、操作指导时,会产生除产品价格外的其他费用。
- 喷墨打印机使用极其精细的墨点进行打印,因此随着打印头的更换,颜色可能略有不同。还应当注意,如果使用多台打印机装置,由于打印机个体差异,颜色也会出现微妙变化。
TS55-1800 Catalog (8.92MB)![]()
模式
| TS55-1800 | 最大打印宽度:1,940 mm ※大卷收放料装置(选配件)安装时:1,900mm |
|---|
对应墨水
Sb610
应用
- 挂毯
- 旗帜类
- 运动服
- 室内装饰纺织品
- 时装纺织品