产品规格
CJV30-60 | CJV30-100 | CJV30-130 | CJV30-160 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大打印/切割宽度 | 610mm | 1,020mm | 1,361mm | 1,610mm | |
分辨率 | 540dpi、 720dpi、1,440dpi | ||||
打印模式 (扫描×进纸) |
540×720dpi、540×900dpi、540×1,080dpi | ||||
720×540dpi、720×720dpi、720×1,080dpi、720×1,440dpi | |||||
1440×1,440dpi | |||||
墨水 | 种类 | 专用溶剂墨水:SS21墨水、ES3墨水 | |||
最大容量 | 安装4色时:440ml墨盒各色2支 880ml/色 | ||||
安装6色时:440ml墨盒各色1支 440ml/色 | |||||
介质 规格 | 尺寸 | 620mm | 1,030mm | 1,371mm | 1,620mm |
厚度 | 1.0mm 以下 | ||||
卷筒重量 | 25kg 以下 | ||||
纸管内径 / 卷筒外径 | 2英寸、3英寸/φ180mm 以下 | ||||
切割速度 | 最大30cm/s(45°方向42cm/s) | ||||
切割压力 | 10-350g | ||||
可使用工具 | 刀片、水性圆珠笔、油性圆珠笔、市售圆珠笔 | ||||
介质切断 | 利用切割头部刀片沿Y方向(扫描方向)切断 | ||||
介质加热器 | 前/打印/后加热器 | ||||
卷取装置 | 自动卷取装置 内卷/外卷 3英寸纸管 | ||||
命令 | MRL-III、MGL-IIc2 | ||||
接口 | USB2.0 | ||||
符合标准 | VCCI A级、FCC A级、UL60950、 CE标志(EMC指令、低电压指令)、CB报告 |
||||
电源、耗电量 | AC100V~240V、1,440VA以下 | ||||
运行环境 | 20℃~35℃、35~65%Rh(无凝结) | ||||
外形尺寸(长×宽×高)mm | 1,524×739×1,424 | 1,934×739×1,424 | 2,289×739×1,424 | 2,538×739×1,424 | |
重量 | 110kg | 130kg | 145kg | 160kg |
※表中外形尺寸和重量数值不包含排气相关设备(选购)
墨水組合
ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Si] |
C M Y K |
---|---|
C M Y K Lc Lm | |
C M Y K Lc Lm W Si | |
SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
C M Y K Lc Lm | |
C M Y K Lc Lm W |
- 画面及打印样品中的一部分是电脑合成。
- 由于技术改善等原因,本宣传单所记载的规格、设计、尺寸等可能会在未进行通知的情况下发生变更。
- 本网页所记载的公司名、商品名为各个公司的商标或注册商标。
- 购买产品之际,如需委托进行安装、操作指导时,会产生除产品价格外的其他费用。
- 喷墨打印机使用极其精细的墨点进行打印,因此随着打印头的更换,颜色可能略有不同。
还应当注意,如果使用多台打印机装置,由于打印机个体差异,颜色也会出现微妙变化。
模式
CJV30-60 | 最大打印/切割宽度:610 mm |
---|---|
CJV30-100 | 最大打印/切割宽度:1,020 mm |
CJV30-130 | 最大打印/切割宽度:1,361 mm |
CJV30-160 | 最大打印/切割宽度:1,610 mm |
对应墨水
应用
- 招牌
- 展示橱窗
- 刀刮布
- 海报
- POP
- 车辆貼膜
- 壁纸
- 切割文字
- 标签&不于胶贴纸
- 校样(色彩校正)
- 店内日常用具
最新信息
-
2014年08月04日 宣传活动
数字世界亚洲博览会 -
2014年07月01日 宣传活动
第二十二届上海国际广告技术设备展览会 -
2014年04月30日 宣传活动
第二十一届国际广告四新展