产品规格
TS3-1600 | |||
---|---|---|---|
喷头 | 压电喷头(180喷嘴×8列)×1喷头 | ||
最大打印宽度 | 1610mm | ||
打印分辨率 | 540、720、1440dpi | ||
打印模式(扫描×进纸) | 540×720dpi、540×900dpi、540×1080dpi | ||
720×540dpi、720×720dpi、720×1080dpi、720×1440dpi | |||
1440×1440dpi | |||
墨水 | 种类 | 升华转印墨水 | Sb53、Sb54墨水 |
最大容量 | 安装4色时:440ml墨盒各2个=880ml/色 或者2L墨水袋各2个(4L/色) |
||
安装6-8色时:440ml墨盒各1个=440ml/色 或者2L墨水袋各1个(2L/色) |
|||
介质规格 | 尺寸 | 1620mm | |
卷筒重量 | 25kg以下 | ||
打印面 | 外侧(外卷) | ||
纸管内径/卷筒外径 | 2英寸、3英寸/φ180mm以下 | ||
介质切断 | 利用切割头部刀片沿Y方向(扫描方向)切断 | ||
介质加热器 | 3WAY智能加热器(PRE/PRINT/AFTER) | ||
卷取装置 | 自动卷取装置 内卷/外卷(可切换),3英寸纸管 | ||
接口 | USB2.0 | ||
符合标准 | VCCI A级、FCC A级、UL60950-1、 CE标志(EMC指令、低电压指令)、CB报告 |
||
电源规格 | AC100~120V±10%、AC220~240V±10%、50/60Hz±1Hz | ||
耗电量 | 1440VA以下 | ||
运行环境 | 可使用温度:20℃~35℃,湿度:35~65%Rh(无凝结) | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 2538×739×1424mm | ||
重量 | 160kg |
- 画面及打印样品中的一部分是电脑合成。
- 由于技术改善等原因,本宣传单所记载的规格、设计、尺寸等可能会在未进行通知的情况下发生变更。
- 本网页所记载的公司名、商品名为各个公司的商标或注册商标。
- 购买产品之际,如需委托进行安装、操作指导时,会产生除产品价格外的其他费用。
- 喷墨打印机使用极其精细的墨点进行打印,因此随着打印头的更换,颜色可能略有不同。
还应当注意,如果使用多台打印机装置,由于打印机个体差异,颜色也会出现微妙变化。
模式
TS3-1600 | 最大打印宽度:1,610 mm |
---|
对应墨水
应用
- 挂毯
- 旗帜类
- 运动服
- 室内装饰纺织品
- 时装纺织品
最新信息
-
2014年06月06日 宣传活动
中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会 -
2013年09月23日 宣传活动
中国国际缝制设备展览会 -
2012年03月14日 宣传活动
2012第三届中国(上海)国际印花工业展览会