产品规格
Tiger600-1800TS | ||
---|---|---|
打印喷头 | 按需式压电喷头 | |
喷头数量 | 8头(2排*4列) | |
打印分辨率 | 300, 600dpi | |
最大打印宽幅 | 1,850mm | |
最小打印宽幅 | 210mm | |
最大材料宽幅 | 1,900mm | |
纸管内径 | 3英寸 | |
卷筒外径 | Φ600mm以下 | |
卷筒重量 | 300kg以下 | |
墨水 | 种类/色 | 热升华染料墨水 MLSb510(BL/M/Y/K) |
容量 | 10kg墨桶 | |
接口 | Ethernet 10GB-T, USB2.0(通过可移动磁盘) | |
操作以及操作用软件 | 触控式面板 专用软件MPC (Mimaki Print Controller) | |
RIP软件 | TxLink4 Standard / Professional | |
适合规格 | IEC62368-1符合ETL、CE标志(EMC指令、 低电压指令、机械指令)、CB认证、RoHS对应、 REACH、RCM、KC认证、UKCA | |
电源规格 | 3φ 380-415V ± 5%, 50/60Hz ± 1%, 25A | |
运行环境 | 可使用环境温度 | 20~30℃ |
相对湿度 | 35~65%Rh(无凝结) | |
粉尘 | 0.15㎎/㎥以下(办公室相当) | |
运行最高高度 | 2,000m | |
耗电量 | 运行时最大 | 15.0kW以下 |
待机时 | 1.0kW以下 | |
外形寸法(W×D×H) | 约5,300×约2,800×约1,900mm | |
机器重量 | 1,620kg 以下 ※1 ※2 |
※1:整个系统的总重量
※2:不包含转印纸与墨水的重量
墨水组合
MLSb510 [Bl,M,Y,K] |
Bl M Y K |
---|
- 画面及打印样品中的一部分是电脑合成。
- 由于技术改善等原因,本网页所记载的规格、设计、尺寸等可能会在未进行通知的情况下发生变更。
- 本网页所记载的公司名、商品名为各个公司的商标或注册商标。
- 购买产品之际,如需委托进行安装、操作指导时,会产生除产品价格外的其他费用。
- 喷墨打印机使用极其精细的墨点进行打印,因此随着打印头的更换,颜色可能略有不同。此外同时使用多台机器时,有时会因个体差异引起色彩微小不同,请予以注意。
模式
Tiger600-1800TS | 最大打印宽度:1,850 mm |
---|