产品规格
| TS330-1800 | ||
|---|---|---|
| 打印喷头 | 按需式压电喷头(2喷头交错排列) | |
| 印刷分辨率 | 300, 600, 900, 1200 dpi | |
| 打印间隙 | 手动三挡调节(3.0/3.5/4.0mm) | |
| 墨水 | 种类/颜色 | 水性升华墨水 Sb411 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm, Lk, Vi, Or , Fp, Fy), Sb410 (Fp, Fy) |
| 容量 | 2L墨水袋 / 10kg墨桶 ※1 | |
| 最大打印宽度 | 1,940mm | |
| 介质 | 最大宽度 | 1,950mm |
| 厚度 | 小于1mm | |
| 卷筒外径 | φ250mm以下 | |
| 卷筒重量 | 45kg以下 | |
| 纸管内径 | 2英寸, 3英寸 | |
| 介质裁切 | 小车内置自动裁切功能 ※2 | |
| 接口 | Ethernet 1000 BASE-T / (USB2.0 Hi-speed) | |
| 适合规格 | VCCI A级 / FCC A级 / 符合IEC 62368-1标准ETL / CE标志(EMC指令,低电压指令,机械指令,RoHS指令)/ CB认证 / REACH / 能源之星 / RCM / KC / UKCA | |
| 电源规格 | 单相AC100~120/200~240V±10%、50/60Hz±1Hz | |
| 耗电量 | 最大 1,440W 以下 / 标准 800W | |
| 运行环境 | 可运行环境温度:20℃~30℃,湿度35~65%Rh(无凝结) 保证精度的温度:20℃~25℃ 粉尘:与办公室相当 | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 3,500mm×820mm×1,305mm | |
| 主机重量 | 250kg | |
※1 Lbl/Lm/Lk/Vi/Or/Fp/Fy:仅支持 2L墨袋装,且可与 10kg 墨桶混合使用。
※2 切割方式为 V 型切割或直线切割。
墨水组合
| Sb411 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm,Lk,Vi,Or,Fp,Fy] Sb410 [Fp,Fy] |
Bl M Y K |
|---|---|
| Bl M Y K Fp Fy | |
| Bl M Y K Lbl Lm | |
| Bl M Y K Lbl Lm Lk | |
| Bl M Y K Lbl Lm Vi Or | |
| Bl M Y K Lbl Lm Fp Fy | |
| Bl M Y K Vi Or Fp Fy |
- 画面及打印样品中的一部分是电脑合成。
- 由于技术改善等原因,本网页所记载的规格、设计、尺寸等可能会在未进行通知的情况下发生变更。
- 本网页所记载的公司名、商品名为各个公司的商标或注册商标。
- 购买产品之际,如需委托进行安装、操作指导时,会产生除产品价格外的其他费用。
- 喷墨打印机使用极其精细的墨点进行打印,因此随着打印头的更换,颜色可能略有不同。此外同时使用多台机器时,有时会因个体差异引起色彩微小不同,请予以注意。
模式
| TS330-1800 | 最大打印宽度:1,940 mm |
|---|