产品规格
JV300-130 Plus | JV300-160 Plus | ||
---|---|---|---|
打印喷头 | 按需式压电喷头(2喷头交错排列) | ||
打印分辨率 | 360dpi,540dpi,720dpi,1,080dpi,1,440dpi | ||
最大打印宽度 | 1,361mm | 1,610mm | |
最大介质宽度 | 1,371mm | 1,620mm | |
墨水 | 种类/色 | 环保溶剂墨水 ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W) ・BS3(C,M,Y,K)(面向特定的国家) ・BS4(C,M,Y,K)(面向特定的国家) ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm,W) 水性升华墨水 ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl,Lm) |
|
容量 *1 | SS21:440ml墨盒/600ml墨袋/2L墨袋(白色墨水仅限220ml墨盒) BS3, BS4:600ml墨袋/2L墨袋 ES3:440ml墨盒(白色墨水仅限220ml墨盒) Sb54:440ml墨盒/2L墨袋 |
||
循环 | MCT(Mimaki Circulation Technology) *2 | ||
介质厚度 | 1.0mm以下 | ||
卷筒重量 | 45kg以下 | ||
适合规格 | VCCI A级 / FCC A级 / 符合IEC 62368-1标准ETL / CE标志(EMC指令,低电压指令,机械指令,RoHS指令)/ CB认证 / REACH / 能源之星 / RCM / EAC |
||
接口 | USB 2.0 / Ethernet 1000BASE-T | ||
电源规格 | 单相 (AC 100–120V / AC 220–240V) ×2 50/60Hz ±1Hz | ||
耗电量 | 1,440W×2以下(在AC100V时) 1,920W×2以下(在AC200V时) |
||
运行环境 | 可使用温度:20℃~30℃,湿度:35~65%Rh(无凝结) | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 2,525mm×700mm×1,392mm | 2,775mm×700mm×1,392mm | |
重量 | 170kg | 200kg |
*1 使用2L墨水袋时,须另售选购件MBIS3(Mimaki Bulk Ink System3)
*2 MCT仅限白墨水使用。
墨水组合
SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W] |
C M Y K |
---|---|
C M Y K Lc Lm Lk Or | |
C M Y K Lc Lm W | |
C M Y K Lk Or W | |
BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm,W] |
C M Y K |
C M Y K Lc Lm | |
C M Y K Lc Lm W | |
Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
Bl M Y K Lbl Lm |
- 画面及打印样品中的一部分是电脑合成。
- 由于技术改善等原因,本网页所记载的规格、设计、尺寸等可能会在未进行通知的情况下发生变更。
- 本网页所记载的公司名、商品名为各个公司的商标或注册商标。
- 购买产品之际,如需委托进行安装、操作指导时,会产生除产品价格外的其他费用。
- 喷墨打印机使用极其精细的墨点进行打印,因此随着打印头的更换,颜色可能略有不同。此外同时使用多台机器时,有时会因个体差异引起色彩微小不同,请予以注意。
模式
JV300-130 Plus | 最大打印宽度:1,361 mm |
---|---|
JV300-160 Plus | 最大打印宽度:1,610 mm |
对应墨水
应用
- 招牌
- 展示橱窗
- 刀刮布
- 挂毯
- 海报
- 旗帜类
- 车辆貼膜
- 壁纸
- 运动服
- 室内装饰纺织品
- 时装纺织品
- 店内日常用具