产品规格
CG-75FXII | CG-130FXII | CG-160FXII | ||
---|---|---|---|---|
可安装卷材宽度 | 尺寸 | 90~1040mm | 90~1580mm | 90~1880mm |
卷筒重量 | 18kg以下 | 22kg以下 | ||
卷筒外径 | Φ200mm以下 | |||
可切割范围※1 | 760mm×51m | 1300mm×51m | 1600mm×51m | |
自动切割范围※2 | 最大870mm | 最大1425mm | 最大1720mm | |
最大切割速度 | 100cm/s | |||
最大移动速度 | 140cm/s(笔升起,45°方向) | |||
可设定速度 | 1~10cm/s(每级1cm/s)、10~50cm/s(每级5cm/s)、50~100cm/s(每级10cm/s)※3 | |||
机械分辨率 | 5μm | |||
程序步进 | 25μm、10μm(MGL-IIc)、100μm、50μm(MGL-Ic1) | |||
重复精度 | ±0.2mm(薄膜受温度影响产生伸缩时除外) | |||
精度保证范围(重复精度) | 760mm×10m | 1300mm×10m | 1600mm×10m | |
刀片响应次数 | 15次/s | 约13次/s | ||
最大压力 | 400g | |||
可设定压力 | 刀片 | 10~20g(每级2g)、20~100g(每级5g)、100~400g(每级10g) | ||
针 | 10~20g(每级2g)、20~100g(每级5g)、100~400g(每级10g) | |||
笔 | 10~20g(每级2g)、20~100g(每级5g)、100~150g(每级10g) | |||
可切割板材 | 聚氯乙烯薄片(厚度0.25mm以下)、荧光薄片、反射薄片※4 | |||
可用吸墨纸 | 普通纸(厚度0.06mm~0.13mm)※5 | |||
可使用的笔 | 刀片、水性圆珠笔、油性圆珠笔、市售圆珠笔※6 | |||
命令 | MGL-IIc/Ic1 | |||
接口 | RS-232C/USB | |||
接受缓冲容量 | 30MB标准(分页有效时20MB) | |||
运行环境 | 可使用温度:5℃~35℃,湿度:35~75%Rh(无凝结) | |||
电源 | AC100V~240V、145VA以下 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 1285×700×1217mm | 1825×700×1217mm | 2125×700×1217mm | |
重量 | 50kg | 60kg | 69kg |
※1 根据使用软件的不同,最大进给长度有时会受限制。
※2 可切落薄片宽度。
※3 受薄片尺寸限制。
※4 使用荧光薄片专用刀片(SPB-0007)、反射薄片专用刀片(SPB-0006)时。
※5 使用专用吸墨工具(选购件)。
※6 直径8mm~9mm的市售圆珠笔。笔尖位置有差异,因此不能保证精度、品质。
- 画面及打印样品中的一部分是电脑合成。
- 由于技术改善等原因,本宣传单所记载的规格、设计、尺寸等可能会在未进行通知的情况下发生变更。
- 本网页所记载的公司名、商品名为各个公司的商标或注册商标。
- 购买产品之际,如需委托进行安装、操作指导时,会产生除产品价格外的其他费用。
模式
CG-75FXII | 可切割宽度:760 mm 官方指导价:35,000元(含税裸机价格) |
---|---|
CG-130FXII | 可切割宽度:1,300 mm 官方指导价:42,000元(含税裸机价格) |
CG-160FXII | 可切割宽度:1,600 mm 官方指导价:47,000元(含税裸机价格) |
应用
- 招牌
- 展示橱窗
- 切割文字
- 标签&不于胶贴纸